Modelo | 1250 mm de doble capa | 1250 mm Monocapa |
Diámetro del tornillo (mm) | 65 | 75 |
Relación de tornillo (L/D) | 30:1 | 30:1 |
Ancho del cabezal del troquel (mm) | 1250 | 1250 |
Ancho de productos terminados (mm) | 1000(500x2rollo) | 1000(500x2rollo) |
Espesor de productos terminados (mm) | 0,017-0,05 | 0,017-0,05 |
Estructura de las capas de la película. | A/B | -- |
Salida máxima (kg/h) | 100 | 100 |
Velocidad lineal de la maquinaria (m/min) | 50-100 | 50-100 |
Potencia total (kilovatios) | 140 | 120 |
Dimensión total (LxWxH)m | 10x4x3 | 11x4.5x3 |
Peso (T)(Acerca de) | 8 | 8 |
Hogar Máquina Perfil de Bosen Soluciones Servicio Descargar Noticias Bienvenido Otro