La máquina totalmente automática para fabricar bolsas de papel con fondo cuadrado está diseñada para la producción de bolsas de papel con asas retorcidas.Es adecuado para la producción en masa de bolsas de compras en industrias como la alimentaria y la de confección.El proceso de una sola línea consiste en la fabricación de mangos retorcidos a partir de rollos de papel y cuerdas retorcidas, la entrega de los mangos a la unidad de encolado, el corte previo del papel en la posición de la cuerda, el pegado de la posición del parche, el pegado de mangos y la fabricación de bolsas de papel.El proceso de fabricación de bolsas de papel consiste en pegado lateral, formación de tubos, corte, plegado, pegado del fondo, formación del fondo y entrega de la bolsa.Esta máquina adopta un controlador de movimiento de alta velocidad (CPU) importado de Alemania, que controla el funcionamiento del servo a través del bus de alta velocidad para garantizar un movimiento estable y una curva de movimiento suave.Es el equipo automático para bolsas de papel de fondo cuadrado con asas en línea preferido por la mayoría de los fabricantes de impresión y embalaje.
Modelo | BSFD-330T | BSFD-450T | XKFD-450BT yo |
Longitud de corte | 270-530 mm | 270-530 mm | 380-760 mm |
Longitud de corte (mango) | 270-430 mm | 270-430 mm | 380-660 mm |
Ancho de la bolsa | 120-330 mm | 210-450 mm | 210-450 mm |
Ancho de la bolsa (asa) | 200-330 mm | 240-450 mm | 240-450 mm |
Ancho de fondo | 60-180 mm | 90-180 mm | 100-220 mm |
Grosor del papel | 60-150 g/m²2 | 80-150 g/m²2 | 80-150 g/m²2 |
Grosor del papel (mango) | 80-150 g/m²2 | 80-150 g/m²2 | 80-150 g/m²2 |
Ancho del rollo de papel | 380-1050 mm | 590-1290 millones | 630-1370 mm |
Ancho del rollo de papel (asa) | 620-1050 mm | 670-1290 mm | 710-1370 mm |
Diámetro del rollo de papel | c|d1 300mm | c|3l 300mm | 431300mm |
Núcleo de papel | cp76mm | 76 mm | 76 mm |
Longitud del parche | 152mm | 190 mm | 190 mm |
Ancho del parche | 50mm | 50mm | 50mm |
Distancia del mango | 75mm | 95mm | 95mm |
Diámetro de la cuerda | c|)3-5 mm | c|33-5mm | c|33-5mm |
Ancho del rollo de papel parche | 100mm | 100mm | 100mm |
Diámetro del rollo de papel parche | cJdI 200mm | 431200mm | 81200 mm |
Grosor del papel parche | 100-135 g/m²2 | 100-135 g/m²2 | 100-135 g/m²2 |
Velocidad de la máquina | 30-200 bolsas/minuto | 30-180 bolsas/minuto | 30-150 bolsas/minuto |
(Sin asas) Producción | 30-180 bolsas/minuto | 30-150 bolsas/minuto | 30-120 bolsas/minuto |
Velocidad para bolsas con asas | |||
Velocidad de producción de bolsas con asas | 30-150 bolsas/minuto | 30-130 bolsas/minuto | 30-130 bolsas/minuto |
Tipo de plegado inferior | |||
Cuchilla de corte | corte de dientes de sierra | corte de dientes de sierra | corte de dientes de sierra |
Fuente de alimentación | 380V trifásico 4 líneas 41.5KW | 380V3fase4línea 41.5KW | 380V3fase4línea 43.5KW |
Peso de la máquina | 15000kg | 15500 kilos | 16500 kilos |
Tamaño de la máquina | 14000x6000x2400mm | 14000x6000x2400mm | 16100x6500x2400mm |
Hogar Máquina Perfil de Bosen Soluciones Servicio Descargar Noticias Bienvenido Otro