Modelo | BSJ-45-500 | BSJ-50-700 | BSJ-55-900 | BSJ-60-1100 | BSJ-65-1350 | BSJ-75-1700 |
Ancho máximo plano (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Espesor de la película (mm) | 0,008-0,15 | 0,008-0,15 | 0,008-0,15 | 0,008-0,25 | 0,008-0,25 | 0,008-0,25 |
Salida máxima (kg/h) | 20-35 | 30-45 | 50-60 | 60 | 90 | 120 |
Materia prima | HDPE/LLDPE/LDPE/EVA | |||||
Diámetro del tornillo (mm) | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 | Φ75 |
Tornillo Relación L/D L/d | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 |
Potencia motriz del extrusor (kw) | 5,5-7,5 | 7.5-11 | 15-18,5 | 18.5 | 22 | 37-45 |
Potencia total (kilovatios) | ≈22 | ≈25 | ≈32 | ≈45 | ≈50 | ≈65 |
Dimensiones totales (largo x ancho x alto)M | 2,6×1,5×3,8 | 3,2×1,7×4,2 | 4,2×1,9×4,5 | 4,8×2,1×5,8 | 5,8×2,4×6,5 | 7×2,7×7,5 |
Peso(T) | ≈1.2 | ≈1,5 | ≈2 | ≈2.5 | ≈3.2 | ≈7.5 |
Hogar Máquina Perfil de Bosen Soluciones Servicio Descargar Noticias Bienvenido Otro