Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Esta máquina se aplica profesionalmente para fabricar bolsas tipo chaleco de LDPE y HDPE y bolsas tipo chaleco de colores.
Modelo | BS-DFR-600 | BS-DFR-700 | BS-DFR-800 |
Máx.Ancho de fabricación de bolsas (mm) | 550 | 650 | 750 |
Máx.Longitud de fabricación de bolsas (mm) | 600 | 800 | 1000 |
Grosor de fabricación de bolsas (mm) | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 |
Velocidad de fabricación de bolsas (piezas/min) | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Motor principal (kilovatios) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Peso (kg) | 650 | 700 | 800 |
Dimensión mecánica (LxWxH)(mm) | 2500x1200x1500 | 2500x1300x1500 | 2500x1400x1500 |
Modelo | BS-DFRE-600 | BS-DFRE-700 | BS-DFRE-800 |
Máx.Ancho de fabricación de bolsas (mm) | 550 | 650 | 750 |
Máx.Longitud de fabricación de bolsas (mm) | 600 | 800 | 1000 |
Grosor de fabricación de bolsas (mm) | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 |
Velocidad de fabricación de bolsas (piezas/min) | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Motor principal (kilovatios) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Peso (kg) | 1200 | 1300 | 1400 |
Dimensión mecánica (LxWxH)(mm) | 5500x1200x1500 | 5500x1300x1500 | 5500x1400x1500 |
Los parámetros a continuación como referencia, aceptamos personalización..La apariencia y los parámetros técnicos de la máquina están sujetos a cambios sin previo aviso.
Esta máquina se aplica profesionalmente para fabricar bolsas tipo chaleco de LDPE y HDPE y bolsas tipo chaleco de colores.
Modelo | BS-DFR-600 | BS-DFR-700 | BS-DFR-800 |
Máx.Ancho de fabricación de bolsas (mm) | 550 | 650 | 750 |
Máx.Longitud de fabricación de bolsas (mm) | 600 | 800 | 1000 |
Grosor de fabricación de bolsas (mm) | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 |
Velocidad de fabricación de bolsas (piezas/min) | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Motor principal (kilovatios) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Peso (kg) | 650 | 700 | 800 |
Dimensión mecánica (LxWxH)(mm) | 2500x1200x1500 | 2500x1300x1500 | 2500x1400x1500 |
Modelo | BS-DFRE-600 | BS-DFRE-700 | BS-DFRE-800 |
Máx.Ancho de fabricación de bolsas (mm) | 550 | 650 | 750 |
Máx.Longitud de fabricación de bolsas (mm) | 600 | 800 | 1000 |
Grosor de fabricación de bolsas (mm) | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 |
Velocidad de fabricación de bolsas (piezas/min) | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Motor principal (kilovatios) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Peso (kg) | 1200 | 1300 | 1400 |
Dimensión mecánica (LxWxH)(mm) | 5500x1200x1500 | 5500x1300x1500 | 5500x1400x1500 |
Los parámetros a continuación como referencia, aceptamos personalización..La apariencia y los parámetros técnicos de la máquina están sujetos a cambios sin previo aviso.