| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
BS H450x2
BOSEN
| Modelo | BS H450x2 | 
| ancho de la bolsa | 200-400mmx2 | 
| longitud de la bolsa | 300-600mmx2 | 
| velocidad de la bolsa | 400-700PCS/MIN | 
| Grosor de la bolsa | 0,01-0,05 mm | 
| Compresor de aire | 10HP | 
| Poder total | 12,5 kw | 
| Peso | 2600 kilos | 
| Dimensión | 7000x1600x1800mm | 
Los parámetros a continuación como referencia, aceptamos personalización..La apariencia y los parámetros técnicos de la máquina están sujetos a cambios sin previo aviso.
| Modelo | BS H450x2 | 
| ancho de la bolsa | 200-400mmx2 | 
| longitud de la bolsa | 300-600mmx2 | 
| velocidad de la bolsa | 400-700PCS/MIN | 
| Grosor de la bolsa | 0,01-0,05 mm | 
| Compresor de aire | 10HP | 
| Poder total | 12,5 kw | 
| Peso | 2600 kilos | 
| Dimensión | 7000x1600x1800mm | 
Los parámetros a continuación como referencia, aceptamos personalización..La apariencia y los parámetros técnicos de la máquina están sujetos a cambios sin previo aviso.

 
 