Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | BS-GRA1000E | BS-GRA2000E |
Ancho máximo de bolsa | 1000MM | 1200MM |
Longitud máxima de la bolsa (profundidad) | 900MM | 1100MM |
Espesor de la membrana | 0,01 ~ 0,04 mm | 0,01 ~ 0,04 mm |
Velocidad de fabricación de bolsas | 50-140 unidades/minuto | 50-140 unidades/minuto |
Poder total | 15kW | 17kw |
Peso de la máquina | 2000 kilogramos | 2500 kilogramos |
Dimensión (largo x ancho x alto) | 9500*2200*1800mm | 9700*1850*1800mm |
Los parámetros a continuación como referencia, aceptamos personalización..La apariencia y los parámetros técnicos de la máquina están sujetos a cambios sin previo aviso.
Modelo | BS-GRA1000E | BS-GRA2000E |
Ancho máximo de bolsa | 1000MM | 1200MM |
Longitud máxima de la bolsa (profundidad) | 900MM | 1100MM |
Espesor de la membrana | 0,01 ~ 0,04 mm | 0,01 ~ 0,04 mm |
Velocidad de fabricación de bolsas | 50-140 unidades/minuto | 50-140 unidades/minuto |
Poder total | 15kW | 17kw |
Peso de la máquina | 2000 kilogramos | 2500 kilogramos |
Dimensión (largo x ancho x alto) | 9500*2200*1800mm | 9700*1850*1800mm |
Los parámetros a continuación como referencia, aceptamos personalización..La apariencia y los parámetros técnicos de la máquina están sujetos a cambios sin previo aviso.