| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Principales parámetros técnicos:
Los parámetros a continuación como referencia, aceptamos personalización.
| Modelo | BSHYT6A-600 | BSHYT6A-800 | BSHYT6A-1000 | BSHYT6A-1200 |
| Material adecuado | OPP.CPP.PE.PVC.Y otros materiales blandos, películas, papel, papel de aluminio y otros materiales en rollo | |||
| Número de color de impresión | 6 colores | 6 colores | 6 colores | 6 colores |
| Ancho de impresión | 560 mm | 760 mm | 960 mm | 1160 mm |
| Velocidad mecánica | 180 m/min | 180 m/min | 180 m/min | 180 m/min |
| Máx.Velocidad de impresión | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min |
| Precisión de cromatografía | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Poder total | 38kw | 40kw | 42kw | 48kw |
| Peso | 5000 kilos | 5300 kilos | 5600 kilos | 6000 kilos |
| Dimensión total (largo x ancho).×h) | 5600×2000×3600mm | 5600×2200×3600mm | 5600×2400×3600mm | 5600×2600×3600mm |
Principales parámetros técnicos:
Los parámetros a continuación como referencia, aceptamos personalización.
| Modelo | BSHYT6A-600 | BSHYT6A-800 | BSHYT6A-1000 | BSHYT6A-1200 |
| Material adecuado | OPP.CPP.PE.PVC.Y otros materiales blandos, películas, papel, papel de aluminio y otros materiales en rollo | |||
| Número de color de impresión | 6 colores | 6 colores | 6 colores | 6 colores |
| Ancho de impresión | 560 mm | 760 mm | 960 mm | 1160 mm |
| Velocidad mecánica | 180 m/min | 180 m/min | 180 m/min | 180 m/min |
| Máx.Velocidad de impresión | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min |
| Precisión de cromatografía | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Poder total | 38kw | 40kw | 42kw | 48kw |
| Peso | 5000 kilos | 5300 kilos | 5600 kilos | 6000 kilos |
| Dimensión total (largo x ancho).×h) | 5600×2000×3600mm | 5600×2200×3600mm | 5600×2400×3600mm | 5600×2600×3600mm |
