| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | BS-DFR-400x2 | BS-DFR-500x2 | BS-DFR-600x2 |
| Máx.Ancho de fabricación de bolsas (mm) | 350x2 | 450x2 | 550x2 |
| Máx.Ancho de fabricación de bolsas (mm) | 700 | 800 | 900 |
| Grosor de fabricación de bolsas (mm) | 0,005-0,12 mm | 0,005-0,12 mm | 0,005-0,12 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas (pce/min) | (90-150)x2 | (90-150)x2 | (90-150)x2 |
| Motor principal (kilovatios) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Motor paso a paso | 350A | 350A | 350A |
| Motor de desenrollado | 300x2 | 300x2 | 300x2 |
| Potencia del calentador (kw) | 3.5 | 4 | 4 |
| Compresa de aire (kg/m²) | 5 | 5 | 5 |
| Peso (kg) | 800KG | 900KG | 1000 kg |
| Dimensión mecánica (mm) | 2600x1800x1500mm | 2600x2000x1500mm | 2600x2150x1500mm |
Los parámetros a continuación como referencia, aceptamos personalización..La apariencia y los parámetros técnicos de la máquina están sujetos a cambios sin previo aviso.
| Modelo | BS-DFR-400x2 | BS-DFR-500x2 | BS-DFR-600x2 |
| Máx.Ancho de fabricación de bolsas (mm) | 350x2 | 450x2 | 550x2 |
| Máx.Ancho de fabricación de bolsas (mm) | 700 | 800 | 900 |
| Grosor de fabricación de bolsas (mm) | 0,005-0,12 mm | 0,005-0,12 mm | 0,005-0,12 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas (pce/min) | (90-150)x2 | (90-150)x2 | (90-150)x2 |
| Motor principal (kilovatios) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Motor paso a paso | 350A | 350A | 350A |
| Motor de desenrollado | 300x2 | 300x2 | 300x2 |
| Potencia del calentador (kw) | 3.5 | 4 | 4 |
| Compresa de aire (kg/m²) | 5 | 5 | 5 |
| Peso (kg) | 800KG | 900KG | 1000 kg |
| Dimensión mecánica (mm) | 2600x1800x1500mm | 2600x2000x1500mm | 2600x2150x1500mm |
Los parámetros a continuación como referencia, aceptamos personalización..La apariencia y los parámetros técnicos de la máquina están sujetos a cambios sin previo aviso.
